Vkolikor že imate pripravljene predloge z dinamično vsebino, bo le te, za pravilno delovanje v Mandrill potrebno popraviti in sicer tako kot prikazuje spodnja slika.
Spodnja slika prikazuje, kako odprete HTML urejevalnik predloge.
Uporaba obstoječih MailChimp predlog v Mandrill-u
MailChimp ponuja možnost, da obstoječe MailChimp predloge uporabite tudi za pošiljanje preko Mandrilla.
Prenos v Mandrill je enostaven in sicer prenos opravite tako kot prikazuje spodnja slika. MailChimp predlogo potem popravite v vašem Mandrill računu po zgornjem postopku.
Seznam podprtih polj in njihov pomen
Ime polja | Pomen | Vir podatka |
---|---|---|
customer_name | Ime in priimek kupca | Naročilo - ime in priimek kupca |
customer_street | Ulica | Naročilo - ulica kupca |
customer_postal_code | Poštna št. | Naročilo - poštna številka |
customer_post | Pošta | Naročilo - pošta |
customer_province | Pokrajina | Naročilo - pokrajina |
customer_country | Država | Naročilo - država |
customer_email | Email kupca | Naročilo - kontakt kupca |
receiver_name | Ime in priimek prejemnika | Naročilo - im in priimek prejemnika |
receiver_street | Ulica prejemnika | Naročilo - ulica prejemnika |
receiver_postal_code | Poštna št. prejemnika | Naročilo - poštna št. prejemnika |
receiver_post | Pošta prejemnika | Naročilo - pošta prejemnika |
receiver_province | Pokrajina prejemnika | Naročilo - pokrajina prejemnika |
receiver_country | Država prejemnika | Naročilo - država prejemnika |
order_id | Id. naročila | Naročilo - naročilo kupca |
store_url | URL trgovine | Naročilo - trgovina |
store_email | Email trgovine | MK nastavitev iz katerega emaila se sporočila pošiljajo |
continue_to_checkout_url | PayPal URL | Naročilo - se generira glede na podatke v naročilu (ime, priimek, znesek,...) |
payment_amount | Plačano | Naročilo - znesek za plačilo |
thank_you_after_shipment_email_sent_at | Datum odposlanega paketa | Naročilo - datum odpreme |
delivery_estimate_date | Predviden datum dostave (št. delovnih dni) | Nastavitve - iz posamezne dostavne službe |
order_amount | Skupaj za plačilo | Naročilo - znesek naročila |
order_items_summary | Podrobnosti nakupa | Naročilo - seznam artiklov + poštnina |
order_items_summary_sms | Podrobnosti nakupa (Za SMS) | Naročilo - seznam artiklov + cena skupaj |
gls_phone_contact | GLS tel. št. | Nastavitve - kontaktna številka dostavne službe |
gls_parcel_tracking_number | GLS tracking št. | Račun - generirana tracking številka |
gls_parcel_track_and_trace_url | GLS tracking URL | Generiran URL glede na dostavno službo in tracking številko |
order_payment_method | Način plačila | Naročilo - način plačila |
order_reference_number | Sklic | Generiran sklic glede na nastavitve MK |
current_year | Trenutno leto | |
tracking_url | URL za sledenje naročila | Definiran v izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl) |
tracking_url_short | Krajši URL za sledenje naročila | Samo za SMS |
url_short({ime_variable}) | Krajši URL za dinamično vrednost v meta podatkih naročila | Samo za SMS {ime_variable} = ključ, v meta podatkih naročila Primer: url_short(upsales_url_address) |
delivery_service_phone_number | Tel. št. dostavne službe | Definiran v izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl) |
order_items_out_of_stock_summary | Podrobnosti o artiklih, ki niso na zalogi | |
parcel_phone_contact | Tel. št. dostavne službe | |
parcel_tracking_number | Številka za sledenje paketa | |
parcel_track_and_trace_url | Povezava za sledenje paketa | |
parcel_tracking_brt | Številka za sledenje paketa brez zadnjih treh znakov | |
last_delivery_service_event_place | Kraj zadnjega dogodka dostavne službe | |
dropoff_name | Naziv paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK |
dropoff_address | Naslov paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK |
dropoff_city_name | Kraj paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK |
dropoff_zip_code | Pošta št. paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK |
dropoff_phone_number | Tel. št. paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK |
shipped_date_expected_seller | Predviden čas dostave | |
invoice_link | Povezava do računa | Samo za SMS |
upn_qr_code | QR koda za plačilo naročila | |
upn_code | Koda namena za plačilo naročila | |
upn_iban | upn_iban | |
upn_reference | Sklic za plačilo naročila | |
url_image | Prikaz slike artikla | uporabno samo za tip predloge handlebars, za prikaz slik |
url_product | Url artikla na spletni strani | uporabno samo za tip predloge handlebars, za prikaz povezav do produkta |
amount | količina artikla na prodajnem naročilu | |
priceWithTax | Cena artikla na prodajnem naročilu | |
name | Ime artikla na prodajnem naročilu | |
product_list | Seznam artiklov na prodajnem naročilu | |
*|POVEZAVA DO SPLETNEGA NASLOVA LOKACIJE FORME?omf_user_session=omf_link|* | Avtomatska prijava v formo | Uporabno za Forme Oblika za SMS |
POVEZAVA DO SPLETNEGA NASLOVA LOKACIJE FORME?omf_user_session=*|omf_link|* | Avtomatska prijava v formo | porabno za Forme Oblika za Email |
complaint_date | Vračila - Datum | Uporabno za obvestila modula Vračila |
complaint_id | Vračila - Št. zahtevka | Uporabno za obvestila modula Vračila |
complaint_return_tracking_code | Vračila - Koda vračila | Uporabno za obvestila modula Vračila |
complaint_iban | Vračila - IBAN | Uporabno za obvestila modula Vračila |
complaint_product_description | Vračila - opis artiklov | Npr. 1x naziv artkla1, 2x naziv artikla2 |
fulfillment_tracking_code | Fulfillment tracking koda | Uporabno za EUshipmnet fulfillment storitev |
order_split_stock_number_of_orders | Število deljenih naročil | Število, na koliko naročil se je originalno naročilo razdelilo. |
Primer uporabe dinamične vsebine za izpis QR kode za plačilo:
Hello *|customer_name|* <br>
*|upn_qr_code|* <br>
TRR : *|upn_iban|* <br>
Sklic : *|upn_reference|* <br>
Koda namena : *|upn_code|*