Ukoliko već imate spremne predloške s dinačkim sadržajem, iste će biti potrebno popraviti u Mandrillu radi ispravnog djelovanja i to onako kao što je prikazano na slici ispod.

Slika ispod prikazuje kako otvarate HTML uređivač predloška.


Korištenje postojećih MailChimp predloška u Mandrill-u
MailChimp nudi opciju korištenja postojećih MailChimp predložaka i za slanje preko Mandrilla.
Prijenos u Mandrill je jednostavan isti možete obaviti metodom prikazanom na slici ispod. MailChimp predložak potom popravite u Vašem Mandrill računu prema gornjem postupku.

Popis podržanih polja i njihovo značenje
| Ime polja | Značenje | Izvor podatka | 
|---|---|---|
| customer_name | Ime i prezime kupca | Narudžba - ime i prezime kupca | 
| customer_street | Ulica | Narudžba - ulica kupca | 
| customer_postal_code | Poštanski broj | Narudžba - poštanski broj | 
| customer_post | Pošta | Narudžba - pošta | 
| customer_province | Pokrajina | Narudžba - pokrajina | 
| customer_country | Država | Naročilo - država | 
| customer_email | E-mail kupca | Narudžba - kontakt kupca | 
| receiver_name | Ime i prezime primatelja | Narudžba - ime i prezime primatelja | 
| receiver_street | Ulica primatelja | Narudžba - ulica primatelja | 
| receiver_postal_code | Poštanski br. primatelja | Narudžba - poštanski broj primatelja | 
| receiver_post | Pošta primatelja | Narudžba - pošta primatelja | 
| receiver_province | Pokrajina primatelja | Narudžba - pokrajina primatelja | 
| receiver_country | Država primatelja | Narudžba - država primatelja | 
| order_id | ID narudžbe | Narudžba - narudžba kupca | 
| store_url | URL trgovine | Narudžba - trgovina | 
| store_email | E-mail trgovine | MK podešavanje sa koje e-mail adrese se šalju mejlovi | 
| continue_to_checkout_url | PayPal URL | Narudžba - generira se na temelju podataka u narudžbi (ime, prezime, iznos,...) | 
| payment_amount | Plaćeno | Narudžba - iznos za plaćanje | 
| thank_you_after_shipment_email_sent_at | Datum isporučenog paketa | Narudžba - datum isporuke | 
| delivery_estimate_date | Predviđen datum dostave (br. radnih dana) | Postavke - iz pojedinačne dostavne službe | 
| order_amount | Ukupno za plaćanje | Narudžba - iznos narudžbe | 
| order_items_summary | Detalji kupovine | Narudžba - popis proizvoda + poštarina | 
| order_items_summary_sms | Detalji kupovine (Za SMS) | Narudžba - popis proizvoda + ukupna cijena | 
| gls_phone_contact | GLS br. tel. | Postavke - kontakt broj dostavne službe | 
| gls_parcel_tracking_number | GLS broj za praćenje | Račun - generirani broj za praćenje | 
| gls_parcel_track_and_trace_url | GLS tracking URL | Generiran URL na temelju dostavne službe i broja za praćenje | 
| order_payment_method | Način plaćanja | Narudžba - način plaćanja | 
| order_reference_number | Poziv na broj | Generirani poziv na broj na temelju postavki MK | 
| current_year | Trenutna godina | |
| tracking_url | URL za praćenje narudžbe | Definiran u izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl) | 
| tracking_url_short | Kraći URL za praćenje narudžbe | Samo za SMS | 
| url_short({ime_variable}) | Kraći URL za dinamičku vrijednost u meta podacima narudžbe | Samo za SMS {ime_variable} = ključ, u meta podacima narudžbe Primjer: url_short(upsales_url_address) | 
| url_short_link(poveznica) | Kraći URL za unesenu poveznicu | Samo za SMS Primjer : url_short_link(https://mypage.com/open.html) | 
| delivery_service_phone_number | Br. tel. dostavne službe | Definiran u izvozu za dostavne službe (https://metakocka.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000095216?lang=sl) | 
| order_items_out_of_stock_summary | Detalji o proizvodima koji nisu na stanju | |
| parcel_phone_contact | Br. tel. dostavne službe | |
| parcel_tracking_number | Broj za praćenje paketa | |
| parcel_track_and_trace_url | Link do praćenja paketa | |
| parcel_tracking_brt | Broj za praćenje paketa bez posljednja tri znaka | |
| last_delivery_service_event_place | Mjesto posljednjeg događaja dostavne službe | |
| dropoff_name | Ime paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK | 
| dropoff_address | Adresa paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK | 
| dropoff_city_name | Grad paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK | 
| dropoff_zip_code | Poštanski br. paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK | 
| dropoff_phone_number | Br. tel. paketomata | Samo za GLS SI, GLS PL, GLS HR, GLS SK | 
| shipped_date_expected_seller | Predviđeno vrijeme dostave | |
| invoice_link | Link do računa | Samo za SMS | 
| upn_qr_code | QR kod za plaćanje narudžbe | |
| upn_code | Šifra namjene za plaćanje narudžbe | |
| upn_iban | upn_iban | |
| upn_reference | Poziv na broj za plaćanje narudžbe | |
| url_image | Prikaz slike proizvoda | korisno samo za tip predloška handlebars, za prikaz slika | 
| url_product | URL proizvod na web stranici | korisno samo za tip predloška handlebars, za prikaz linkova koji vode do proizvoda | 
| amount | količina proizvoda u prodajnoj narudžbi | |
| priceWithTax | Cijena proizvoda u prodajnoj narudžbi | |
| name | Ime proizvoda u prodajnoj narudžbi | |
| product_list | Popis proizvoda u prodajnoj narudžbi | |
| *|POVEZAVA DO SPLETNEGA NASLOVA LOKACIJE FORME?omf_user_session=omf_link|* | Automatska prijava u formu | Korisno za Forme Format za SMS | 
| POVEZAVA DO SPLETNEGA NASLOVA LOKACIJE FORME?omf_user_session=*|omf_link|* | Automatska prijava u formu | Korisno Forme Format za E-mail | 
| complaint_date | Povrati - Datum | Korisno za obavijesti modula Povrati | 
| complaint_id | Povrati - Br. zahtjeva | Korisno za obavijeti modula Povrati | 
| complaint_return_tracking_code | Povrati - Šifra povrata | Korisno za obavijesti module Povrati | 
| complaint_iban | Povrati - IBAN | Korisno za obavijesti modula Povrati | 
| complaint_product_description | Povrati - opis proizvoda | Npr. 1x naziv proizvoda1, 2x naziv proizvoda2 | 
| fulfillment_tracking_code | Fulfillment broj za praćenje | Korisno za EUshipment fulfillment uslugu | 
| current_date | Današnji datum | |
| shipped_date | Datum otpreme prodajnog naloga | 
